(資料圖)
證券時報·數據寶統計,截至9月8日收盤,滬深兩市共83只個股連續5日或5日以上主力資金凈流入。比音勒芬連續13日主力資金凈流入,排名第一;精工科技等連續10日主力資金凈流入,位列第二。從主力資金凈流入總規模來看,張江高科主力資金凈流入金額最大,連續5天累計凈流入億元,璞泰來緊隨其后,7天累計凈流入億元。從主力資金凈流入占成交額的比率來看,霍萊沃占比排名居首,該股近5日漲%。
連續5日或以上主力資金凈流入個股排名
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 主力資金凈流入天數 | 主力資金凈流入金額(億元) | 主力資金凈流入比例(%) | 累計漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600895 | 張江高科 | 5 | |||
| 603659 | 璞泰來 | 7 | |||
| 300762 | 上海瀚訊 | 6 | |||
| 003031 | 中瓷電子 | 9 | |||
| 688111 | 金山辦公 | 5 | - | ||
| 600189 | 泉陽泉 | 5 | |||
| 300567 | 精測電子 | 8 | |||
| 002285 | 世聯行 | 5 | |||
| 002410 | 廣聯達 | 6 | |||
| 300049 | 福瑞股份 | 6 | |||
| 300047 | 天源迪科 | 5 | |||
| 688258 | 卓易信息 | 6 | |||
| 600583 | 海油工程 | 6 | |||
| 600533 | 棲霞建設 | 6 | |||
| 600750 | 江中藥業 | 5 | |||
| 601077 | 渝農商行 | 5 | |||
| 002006 | 精工科技 | 10 | |||
| 600064 | 南京高科 | 9 | - | ||
| 688609 | 九聯科技 | 5 | |||
| 002919 | 名臣健康 | 10 | |||
| 300414 | 中光防雷 | 5 | |||
| 002832 | 比音勒芬 | 13 | |||
| 600185 | 格力地產 | 7 | - | ||
| 002520 | 日發精機 | 6 | |||
| 000753 | 漳州發展 | 6 | |||
| 688698 | 偉創電氣 | 5 | |||
| 600754 | 錦江酒店 | 7 | |||
| 603931 | 格林達 | 5 | |||
| 300806 | 斯迪克 | 7 | |||
| 300608 | 思特奇 | 5 | |||
| 000905 | 廈門港務 | 6 | |||
| 601100 | 恒立液壓 | 5 | |||
| 000065 | 北方國際 | 7 | |||
| 600873 | 梅花生物 | 6 | - | ||
| 603595 | 東尼電子 | 6 | |||
| 301117 | 佳緣科技 | 6 | |||
| 300201 | 海倫哲 | 6 | |||
| 688682 | 霍萊沃 | 5 | |||
| 000682 | 東方電子 | 9 | |||
| 600663 | 陸家嘴 | 6 | |||
| 600515 | 海南機場 | 7 | - | ||
| 301012 | 揚電科技 | 7 | |||
| 605318 | 法獅龍 | 7 | |||
| 002078 | 太陽紙業 | 6 | |||
| 601665 | 齊魯銀行 | 6 | |||
| 603949 | 雪龍集團 | 5 | |||
| 300571 | 平治信息 | 5 | |||
| 600803 | 新奧股份 | 7 | - | ||
| 000888 | 峨眉山A | 7 | |||
| 688133 | 泰坦科技 | 5 | - | ||
| 600933 | 愛柯迪 | 5 | - | ||
| 002847 | 鹽津鋪子 | 9 | |||
| 688246 | 嘉和美康 | 7 | - | ||
| 002016 | 世榮兆業 | 7 | - | ||
| 600128 | 蘇豪弘業 | 8 | |||
| 002299 | 圣農發展 | 6 | |||
| 688078 | 龍軟科技 | 6 | |||
| 002501 | 利源股份 | 6 | |||
| 600960 | 渤海汽車 | 6 | |||
| 688207 | 格靈深瞳 | 5 | |||
| 603663 | 三祥新材 | 5 | |||
| 300873 | 海晨股份 | 7 | - | ||
| 002003 | 偉星股份 | 5 | |||
| 002524 | 光正眼科 | 8 | - | ||
| 688157 | 松井股份 | 8 | |||
| 600568 | ST中珠 | 8 | |||
| 600746 | 江蘇索普 | 5 | |||
| 688118 | 普元信息 | 6 | - | ||
| 301070 | 開勒股份 | 6 | - | ||
| 301035 | 潤豐股份 | 5 | - | ||
| 603991 | 至正股份 | 6 | |||
| 601002 | 晉億實業 | 6 | |||
| 000803 | 山高環能 | 5 | |||
| 688793 | 倍輕松 | 6 | - | ||
| 603308 | 應流股份 | 8 | |||
| 688315 | 諾禾致源 | 5 | |||
| 003029 | 吉大正元 | 5 | - | ||
| 600167 | 聯美控股 | 6 | - | ||
| 688236 | 春立醫療 | 5 | - | ||
| 300878 | 維康藥業 | 5 | - | ||
| 688288 | 鴻泉物聯 | 6 | |||
| 688513 | 苑東生物 | 6 | - | ||
| 301003 | 江蘇博云 | 5 |
(文章來源:證券時報網)