(資料圖)
浙江雙元科技股份有限公司 首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市 招股意向書提示性公告
浙江雙元科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“雙元科技”、“發(fā)行人”或“公司”)首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市的申請(qǐng)已經(jīng)上海證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“上交所”) 科創(chuàng)板上市委員會(huì)審議通過(guò),并已經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó) 證監(jiān)會(huì)”)證監(jiān)許可〔2023〕803號(hào)文同意注冊(cè)。《浙江雙元科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書》及附錄在上海證券交易所網(wǎng)站 ( http://www.sse.com.cn/ )和符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件網(wǎng)站(中證網(wǎng),http://www.cs.com.cn/;中國(guó)證券網(wǎng),http://www.cnstock.com/;證券時(shí)報(bào)網(wǎng),http://www.stcn.com/;證券日?qǐng)?bào)網(wǎng),http://www.zqrb.cn/)披露,并置備于發(fā)行人、上交所、本次發(fā)行保薦人(主承銷商)民生證券股份有限公司的住所,供公眾查閱。
敬請(qǐng)投資者重點(diǎn)關(guān)注本次發(fā)行流程、網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)及繳款、棄購(gòu)股份處理等方面,并認(rèn)真閱讀同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站和符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件網(wǎng)站上的《浙江雙元科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》。
| 發(fā)行人基本情況 | |||
| 公司全稱 | 浙江雙元科技股份有限公司 | 證券簡(jiǎn)稱 | 雙元科技 |
| 證券代碼/網(wǎng)下申購(gòu)代碼 | 688623 | 網(wǎng)上申購(gòu)代碼 | 787623 |
| 網(wǎng)下申購(gòu)簡(jiǎn)稱 | 雙元科技 | 網(wǎng)上申購(gòu)簡(jiǎn)稱 | 雙元申購(gòu) |
| 所屬行業(yè)名稱 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 所屬行業(yè)代碼 | C35 |
| 本次發(fā)行基本情況 | |||
| 發(fā)行方式 | 本次發(fā)行采用向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售與網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售 A 股股份和非限售 | ||
| 存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。 | |||
| 定價(jià)方式 | 網(wǎng)下初步詢價(jià)確定發(fā)行價(jià)格,網(wǎng)下不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià) | ||
| 發(fā)行前總股本(萬(wàn)股) | 4,435.7000 | 擬發(fā)行數(shù)量(萬(wàn)股) | 1,478.5700 |
| 預(yù)計(jì)新股發(fā)行數(shù)量(萬(wàn)股) | 1,478.5700 | 預(yù)計(jì)老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(萬(wàn)股) | 0 |
| 發(fā)行后總股本 (萬(wàn)股) | 5,914.2700 | 擬發(fā)行數(shù)量占發(fā)行后總股本的比例(%) | 25.00 |
| 網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量(萬(wàn)股) | 421.3500 | 網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量(萬(wàn)股) | 983.2915 |
| 網(wǎng)下每筆擬申購(gòu)數(shù)量上限(萬(wàn)股) | 450 | 網(wǎng)下每筆擬申購(gòu)數(shù)量下限(萬(wàn)股) | 50 |
| 初始戰(zhàn)略配售數(shù)量(萬(wàn)股) | 73.9285 | 初始戰(zhàn)略配售占擬發(fā)行數(shù)量比(%) | 5.00 |
| 保薦人相關(guān)子公司初始跟投股數(shù)(萬(wàn)股) | 73.9285 | 高管核心員工專項(xiàng)資管計(jì)劃認(rèn)購(gòu)股數(shù)/金額上限(萬(wàn)股/萬(wàn)元) | - |
| 是否有其他戰(zhàn)略配售安排 | 否 | ||
| 本次發(fā)行重要日期 | |||
| 初步詢價(jià)日及起止時(shí)間 | 2023年 5月 24日 (T-3日)9:30-15:00 | 發(fā)行公告刊登日 | 2023年 5月 26日 (T-1日) |
| 網(wǎng)下申購(gòu)日及起止時(shí)間 | 2023年 5月 29日 (T日)9:30-15:00 | 網(wǎng)上申購(gòu)日及起止時(shí)間 | 2023年 5月 29日 (T日)9:30-11:30,13:00-15:00 |
| 網(wǎng)下繳款日及截止時(shí)間 | 2023年 5月 31日(T+2日)16:00前 | 網(wǎng)上繳款日及截止時(shí)間 | 2023年 5月 31日 (T+2日)日終 |
| 備注:無(wú) | |||
| 發(fā)行人和保薦人(主承銷商) | |||
| 發(fā)行人 | 浙江雙元科技股份有限公司 | ||
| 聯(lián)系人 | 方東良 | 聯(lián)系電話 | 0571-88854902 |
| 保薦人(主承銷商) | 民生證券股份有限公司 | ||
| 聯(lián)系人 | 資本市場(chǎng)部 | 聯(lián)系電話 | 010-85127979 |
X 關(guān)閉
X 關(guān)閉