(資料圖片)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月1日,冠農(nóng)股份(600251)獲外資賣出46.53萬(wàn)股,占流通盤0.06%。截至目前,陸股通持有冠農(nóng)股份44.38萬(wàn)股,占流通股0.06%,累計(jì)持股成本37.85元,持股虧損76.25%。
冠農(nóng)股份最近5個(gè)交易日上漲1.93%,陸股通累計(jì)凈賣出46.49萬(wàn)股,占流通盤0.06%,區(qū)間平均賣出價(jià)8.72元;最近20個(gè)交易日下跌3.75%,陸股通累計(jì)凈賣出108.87萬(wàn)股,占流通盤0.14%,區(qū)間平均賣出價(jià)8.96元;最近60個(gè)交易日上漲1.35%,陸股通累計(jì)凈賣出23.31萬(wàn)股,占流通盤0.03%,區(qū)間平均賣出價(jià)8.71元。
冠農(nóng)股份近期外資成交明細(xì)一覽表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-6-1 | 44.38萬(wàn) | 0.06 | -411.48萬(wàn) | -46.53萬(wàn) | 37.85 |
| 2023-5-31 | 90.91萬(wàn) | 0.12 | -31.51萬(wàn) | -3.63萬(wàn) | 23.01 |
| 2023-5-30 | 94.54萬(wàn) | 0.12 | -2.17萬(wàn) | -2500 | 22.46 |
| 2023-5-29 | 94.79萬(wàn) | 0.12 | 127.95萬(wàn) | 14.7萬(wàn) | 22.42 |
| 2023-5-25 | 80.09萬(wàn) | 0.10 | -93.82萬(wàn) | -10.79萬(wàn) | 24.94 |
| 2023-5-24 | 90.88萬(wàn) | 0.12 | 59.76萬(wàn) | 6.73萬(wàn) | 23.01 |
| 2023-5-23 | 84.15萬(wàn) | 0.11 | -319.52萬(wàn) | -35.32萬(wàn) | 24.14 |
| 2023-5-22 | 119.47萬(wàn) | 0.15 | 249.04萬(wàn) | 27.25萬(wàn) | 19.68 |
| 2023-5-19 | 92.22萬(wàn) | 0.12 | -189.54萬(wàn) | -21.16萬(wàn) | 22.79 |
| 2023-5-18 | 113.38萬(wàn) | 0.15 | -152.67萬(wàn) | -16.86萬(wàn) | 20.21 |
X 關(guān)閉
X 關(guān)閉